メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ※他のサイトでも出品しますので、お手数ですが、購入の際はご一報下さいXplova NOZA ダイレクト式のスマートトレーナーです。(正確な時期は忘れましたが)2019年後半に購入し、先日新しいトレーナーを買うまでZwiftをするのに使っていました。購入時の付属品は全て揃っています。購入から時間が経っており、使用感はあります。保証期間は過ぎています。詳細なスペック等についてはホームページなどで確認してください。★訳ありの理由について私の使用環境を前提に書きます。環境は次のとおりです。(他の環境下での挙動については分かりません)トレーナー NOZA端末 ipadケイデンスセンサー Bryto 心拍計 キャットアイアプリ Zwift*接続はBluetooth 理由1 フリーライドモードの下り(特に傾斜がキツいとき)で、負荷が一瞬重くなる。下りなので、負荷はほとんどかからないはずですが、一瞬重くなり、また軽くなることがありました。私がやっていたのはレースやトレーニングモードで、それらのもーどでは同様の現象は起きていません。理由2 通常の動作音以外の音がなったりします。フライホイールなのか、プーリーなのかわかりませんが、音がします。具体的にはシャリシャリ、カタカタ、キシキシといった感じの音です。いつからか忘れましたが、購入してから割と早い時期に鳴り始めたと思います。ただ、Zwift自体はできているので、気にしていませんでした。*除菌シートにて清掃の上、発送します。発送は週末を予定していますので、購入した日によっては発送まで時間がかかることがあります。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.8 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
90%
- 発色の良さ
-
満足です
95%
- 盛れ感
-
満足です
94%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
5 5btp*** 2025-01-21 06:16:17
水圧は十分あります!
お湯の柔らかさは良くわからないけど、確かに今までのシャワーだけより、湯冷めしにくい気がします。まだ使用して一日目なので、これから毎日使用してお肌もどう変わるか、とっても楽しみです! -
4 5puo*** 2025-01-19 08:16:17
335897-20210124-00124840
箱を開けた瞬間思わず「わぁ!」と言ってしまうぐらい素敵な包丁です。
重さも丁度よく、使いやすいです。
購入した2日後にアウトレット商品が安く再販されて少しショックでした。
それでも、購入は満足度です! -
4 5hgk*** 2025-01-19 03:16:17
思ったよりも小型で扱い易い商品です。。。
-
4 5kel*** 2025-01-18 09:16:17
娘用に購入しました。値段の割にはちゃんとしてました。確かに正面から観た感じと横から観た感じだと色が薄かったりしますが、この価格なので文句なしです。
-
5 5bhk*** 2025-01-17 08:16:17
ブルーサンドストーンを選びましたが灯に反射してチラチラと光るのがいいですね。ポイント消費で買いましたがとても素敵で気に入りました。