メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | ソマヴェディック メディックアンバーを出品します。購入時期は2020年の1月となります。状態は画像で判断して頂きたいのですが、保管や使用に際しての汚れや傷等があるのは予めご了承下さい。画像に写っているものが全てで、ソマヴェディックのキーホルダーもオマケでお付けします。(欠けありますが、不要ならお申し付け下さい)こちらは中古品となり代理店の保証が無効になってしまうことを承知した方のみご購入をお願い致します。新品価格285,600円なので値段はお得だと思います^_^HPより引用↓↓↓↓モデル詳細「アンバー(サン)」は、ベストセラーモデル「ウルトラ」の 4 倍のパワーを持つ、ソマヴェディックシリーズのプレミアムモデルです。「ウルトラ」の 4 倍パワーとは、ネガティブな要因を処理する速度が 4 倍になったということです。このことを、頭痛薬の効き目の効果が現れるまでの時間に例えるなら、「ウルトラ」だと 40 分かかるところを、「アンバー」なら 10 分ほどとなります。この速やかな処理能力は、特殊な内部構造が可能にしました。ソマヴェディックのパワーを馬力で表すと、アンバーは通常、16 馬力で作動しています。ただし、使用者にとっては、時に電磁波やジオパシックストレスからの影響が強かったり、サイキックアタックを受けるなど、環境からのネガティブなエネルギーの影響は常に一定ではありません。そのようなネガティブな要因が強い場合には、「アンバー(サン)」はすぐに感知し、32 馬力に切り替わり、速やかに処理します。消費電力ソマヴェディックの1ヵ月間の消費電力は1KWH(1キロワットアワー)を超えません。1ヵ月間の電気料金は、約20円程度になります。どうぞご安心してソマヴェディックをお楽しみください。箱少しぶつけた跡あります。購入前にコメント下さい^_^ | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
96%
- 盛れ感
-
満足です
100%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4 5qye*** 2025-01-27 01:02:31
充電に不具合がありましたが、すぐに対応していただき満足してます。健康のために活用させていただきます。
-
4 5owz*** 2025-01-25 21:02:31
組立はとても簡単でした。
子供が毎日遊んでとても喜んでます。 -
5 5yqx*** 2025-01-23 23:02:31
リピです。脇肉がきちんと寄るので苦しくなく盛れます。Tシャツにひびかないので薄着になる夏はいつも愛用しています。
-
4 5grb*** 2025-01-23 02:02:31
早い対応ありがとうございました。
花も綺麗で相手方も喜んでいました。
また使いたいと思います。 -
4 5cia*** 2025-01-22 01:02:31
この時期の七分袖はヘビロテでバスク生地も好きでほぼ毎日のように着ています。
是非、再販をお願いしたいくらいお気に入りの1枚です!!
再販してください!! -
4 5lqd*** 2025-01-22 20:02:31
生地は透けずに柔らかくいい感じです。下着の線もでませんでした。でも毛玉がすぐできそうな気も…
シルエットはピタッとラインを出すので横から見るとすごく細くみえますが食事後等お腹周り気になる人は長めのトップスを着ないとしっかりお腹のラインが見えてしまいます。
スリットはセクシーに見えないちょうど良さでした。 -
4 5kuw*** 2025-01-21 22:02:31
商品をカラーサイズとも間違って購入してしまいましたが、メールで交換のお願いをしたところすぐに対応していただきました。
とても楽に着れて気に入ってます。ただ、生地はあまり好きではないです。 -
5 5hmy*** 2025-01-19 21:02:31
今回がスマートウォッチデビューなのですが、かなり満足しています。血圧の誤差は10~20位ありそうですが、その他の機能については、ほぼ合っていそうです。スマホの万歩計と違って、常に腕に着けているので歩数も実測に近いと思います。